深圳市新晨陽(yáng)電子有限公司
Shenzhen xinchenyang electronics co. LTD
聯(lián)系電話:
133-1295-9360
公司郵箱:
座機(jī):
0755-28682867
微信號(hào)碼:
133-1295-9360
公司地址:
深圳市光明新區(qū)公明街道松白工業(yè)園B區(qū)A1棟4樓
友情鏈接: PET保護(hù)膜 新晨陽(yáng)分站
微信公眾號(hào)
手機(jī)版網(wǎng)站
產(chǎn)品概述:風(fēng)華非屏蔽功率電感擁有超薄、大電流、屏蔽結(jié)構(gòu)等特征,適合于表面貼裝回流焊等。多數(shù)應(yīng)用在移動(dòng)通信,筆記本電腦,LCD電視,錄像機(jī),DC/DC轉(zhuǎn)換。
13312959360
產(chǎn)品參數(shù) / Product Parameters
| 非屏蔽電感 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 零件號(hào) | 感量(uH) | 公差 | RDC(Ω) | IDC(mA) | 產(chǎn)品圖 |
| PIO(非屏蔽)功率電感 | PIO32 | 1.0~100 | ±20% | 0.050~2.20 | 0.22~1.85 |
|
| PIO43 | 1.0~220 | ±10%;±20% | 0.045~2.45 | 0.27~3.50 | ||
| PIO54 | 1.0~1000 | 0.025~5.50 | 0.15~3.50 | |||
| PIO75 | 1.0~2200 | 0.015~8.30 | 0.15~5.80 | |||
| PIO105 | 1.0~2200 | 0.06~6.75 | 0.15~8.00 | |||
| MS屏蔽功率電感 | MS73 | 1.0~1000 | ±20%;±30% | 0.025~9.44 | 0.16~3.60 | |
| MS74 | 1.0~1000 | 0.022~13.1 | 0.14~6.00 | |||
| MS103R | 1.5~220 | 0.018~1.76 | 0.75~7.00 | |||
| MS104R | 1.0~1000 | 0.014~5.11 | 0.32~10.0 | |||
| MS105R | 1.5~4700 | 0.011~7.5 | 0.20~10.5 | |||
| MS124 | 1.0~1500 | 0.008~4.00 | 0.29~12.0 | |||
| MS125 | 1.3~1000 | 0.012~2.00 | 0.12~8.00 | |||
| MS127 | 1.0~2200 | 0.007~2.95 | 0.30~9.80 | |||
| PBO非屏蔽功率電感 | PBO3316 | 1.0~4700 | ±10%;±20% | 0.011~15.9 | 0.12~6.80 | |
| PBO5022 | 1.0~10000 | 0.009~25.9 | 0.28~8.60 | |||
| PBS屏蔽功率電感 | PBS3316 | 1.0~220 | ±20% | 0.021~1.12 | 0.11~5.00 | |
| PBS5022 | 1.0~4700 | ±20%;±30% | 0.019~12.00 | 0.30~6.00 | ||
新晨陽(yáng)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際認(rèn)證 / International certification
應(yīng)用范圍 / Range of application
相關(guān)產(chǎn)品 / Products Recommended